[Retour aux Styles Wiki]
Cette page est ici pour vous permettre de voir les différentes couleurs.
Différentes couleurs
Les couleurs ci-dessous sont affichées pour vous aider à décider quelles couleurs devraient utilisées pour coder différentes choses. Soyez libre d'ajouter d'autres couleurs aux tableaux...
normal | darkblue | darkgreen | darkred |
black | blue | green | red |
grey | navy | olive | orange |
darkgrey | aqua | tan | gold |
(white) | cyan | brown | magenta |
Variations de couleurs sur différents fonds :
Fond Normal | Fond blanc | Fond noir |
normal | normal | normal |
blue | blue | blue |
green | green | green |
red | red | red |
yellow | yellow | yellow |
Fond bleu | Fond vert | Fond rouge |
normal | normal | normal |
blue | blue | blue |
green | green | green |
red | red | red |
yellow | yellow | yellow |
.
Page originale sur PmWikiFr.WikiStyleColors - Référencé par
Dernières modifications:
PmWikiFr.WikiStyleColors: 04 avril 2006 à 21h05